Toyota · Car catalogue
Toyota RAV4 in Kenya
Photo of a Toyota RAV4 at auction in Japan
Toyota RAV4 specifications
- Make
- Toyota
- Model
- RAV4
- Body type
- S/wagon, Suv
- Engine size
- 2,000cc to 2,500cc
- Fuel
- Diesel, Petrol
- Drive
- 2WD, 2WD / 4WD, 4WD, 4X2, 4X4
- Versions on KRA list
- 38
- KRA value (new)
- KES 3,280,000 to 7,532,328
- At auction now
- 32 cars, 2019–2026
- Typical auction price
- KES 1,761,000
See all 32 Toyota RAV4 options at auction in Japan
KRA values and import duty
KRA lists these versions of the Toyota RAV4. Estimates for a 2023 car delivered to Nairobi on a car carrier, duty paid. Click Get my quote for your exact year and town.
| Version | Engine | Gearbox & drive | Body & seats | KRA value (new) | Import duty (2023) | Duty + clearing + delivery | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Rav4/Vanguard ACA21 Manual | 2,000cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 3,280,000 | KES 919,087 | KES 1,039,689 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ACA21 Manual | 2,000cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 3,280,000 | KES 919,087 | KES 1,039,689 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ACA21 Auto | 2,000cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 3,500,000 | KES 979,926 | KES 1,100,528 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ACA21 Auto | 2,000cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 3,500,000 | KES 979,926 | KES 1,100,528 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ZSA42R-ANXXKQ CVT Low grade (Fabric) | 2,000cc Petrol | , 2WD | S/wagon | KES 4,063,000 | KES 1,135,627 | KES 1,256,229 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ZSA42R-ANXXKQ CVT Low grade (Fabric) | 2,000cc Petrol | , 2WD | S/wagon | KES 4,063,000 | KES 1,135,627 | KES 1,256,229 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ZSA42R-ANYXK CVT STD | 2,000cc Petrol | , 4X2 | S/wagon | KES 4,200,000 | KES 1,173,513 | KES 1,294,115 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ZSA42R-ANYXK CVT STD | 2,000cc Petrol | , 4X2 | S/wagon | KES 4,200,000 | KES 1,173,513 | KES 1,294,115 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ZSA42R-ANXGKQ CVT High grade (Leather) | 2,000cc Petrol | , 2WD | S/wagon | KES 4,858,000 | KES 1,355,483 | KES 1,476,085 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ZSA42R-ANXGKQ CVT High grade (Leather) | 2,000cc Petrol | , 2WD | S/wagon | KES 4,858,000 | KES 1,355,483 | KES 1,476,085 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ACA30/31/36 Manual | 2,000cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,091,690 | KES 1,420,110 | KES 1,540,712 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ACA30/31/36 Manual | 2,000cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,091,690 | KES 1,420,110 | KES 1,540,712 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ACA30/31/36(Manual) | 2,400cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,157,000 | KES 1,441,623 | KES 1,562,225 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ACA30/31/36(Manual) | 2,400cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,157,000 | KES 1,441,623 | KES 1,562,225 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ACA30/31/36 Auto | 2,000cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,280,459 | KES 1,472,315 | KES 1,592,917 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ACA30/31/36 Auto | 2,000cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,280,459 | KES 1,472,315 | KES 1,592,917 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ZSA42R-ANYMK CVT MID | 2,000cc Petrol | , 4X4 | S/wagon | KES 5,302,500 | KES 1,478,411 | KES 1,599,013 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ZSA42R-ANYMK CVT MID | 2,000cc Petrol | , 4X4 | S/wagon | KES 5,302,500 | KES 1,478,411 | KES 1,599,013 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ASA44R - ANFGKQ MT (Leather) | 2,400cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,319,000 | KES 1,486,423 | KES 1,607,025 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ASA44R - ANFGKQ MT (Leather) | 2,400cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,319,000 | KES 1,486,423 | KES 1,607,025 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ACA30/31/36 (Auto) | 2,400cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,430,000 | KES 1,517,121 | KES 1,637,723 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ACA30/31/36 (Auto) | 2,400cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,430,000 | KES 1,517,121 | KES 1,637,723 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ASA44R - ANTGKQ AUTO (Leather) | 2,400cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,580,000 | KES 1,558,604 | KES 1,679,206 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ASA44R - ANTGKQ AUTO (Leather) | 2,400cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,580,000 | KES 1,558,604 | KES 1,679,206 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ZSA42R-ANYGK CVT DLX | 2,000cc Petrol | , 4X2 | S/wagon | KES 5,691,000 | KES 1,585,851 | KES 1,706,453 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ZSA42R-ANYGK CVT DLX | 2,000cc Petrol | , 4X2 | S/wagon | KES 5,691,000 | KES 1,585,851 | KES 1,706,453 | Get my quote |
| Toyota RAV4 MXAA54 | 2,000cc Petrol | , 4WD | Suv | KES 5,930,000 | KES 1,651,948 | KES 1,768,722 | Get my quote |
| Toyota RAV4 MXAA54 | 2,000cc Petrol | , 4WD | Suv | KES 5,930,000 | KES 1,651,948 | KES 1,768,722 | Get my quote |
| Toyota RAV4 MXAA52 | 2,000cc Petrol | , 2WD | Suv | KES 6,025,862 | KES 1,678,458 | KES 1,795,232 | Get my quote |
| Toyota RAV4 MXAA52 | 2,000cc Petrol | , 2WD | Suv | KES 6,025,862 | KES 1,678,458 | KES 1,795,232 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ZSA42R-ANYGK CVT DLX | 2,000cc Petrol | , 4X4 | S/wagon | KES 6,384,000 | KES 1,777,501 | KES 1,898,103 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ZSA42R-ANYGK CVT DLX | 2,000cc Petrol | , 4X4 | S/wagon | KES 6,384,000 | KES 1,777,501 | KES 1,898,103 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ALA49 | 2,231cc Diesel | , 4X4 | S/wagon | KES 7,215,818 | KES 2,010,992 | KES 2,131,594 | Get my quote |
| Toyota Rav4/Vanguard ALA49 | 2,231cc Diesel | , 4X4 | S/wagon | KES 7,215,818 | KES 2,010,992 | KES 2,131,594 | Get my quote |
| Toyota RAV4 AXAH54 HYBRID | 2,500cc Petrol | , 2WD / 4WD | Suv | KES 7,299,999 | KES 2,034,273 | KES 2,155,667 | Get my quote |
| Toyota RAV4 AXAH54 HYBRID | 2,500cc Petrol | , 2WD / 4WD | Suv | KES 7,299,999 | KES 2,034,273 | KES 2,155,667 | Get my quote |
| Toyota RAV4 AXAA54 | 2,480cc Petrol | , 4WD | Suv | KES 7,532,328 | KES 2,098,524 | KES 2,219,918 | Get my quote |
| Toyota RAV4 AXAA54 | 2,480cc Petrol | , 4WD | Suv | KES 7,532,328 | KES 2,098,524 | KES 2,219,918 | Get my quote |
The car's own price and shipping are not included. KRA makes the final duty assessment at clearance.
Toyota RAV4 questions
- How much is import duty on a Toyota RAV4 in Kenya?
- For a 2023 Toyota RAV4, import duty, excise duty, VAT, IDF and the Railway Development Levy come to between KES 919,087 and KES 2,098,524, depending on the version. KRA works duty out from its CRSP value for the exact model, less depreciation for the car's age, not from the price you pay.
- What is the KRA CRSP value of a Toyota RAV4?
- KRA's Current Retail Selling Price list has 38 versions of the Toyota RAV4, valued from KES 3,280,000 to KES 7,532,328 when new.
- Can Seaways import a Toyota RAV4 for me?
- Yes. Seaways Kenya has imported and cleared cars since 1987. We find the Toyota RAV4 at auction in Japan or from our partners abroad, ship it to Mombasa, clear it through KRA as a licensed agent and deliver it to your town.
- How old can an imported Toyota RAV4 be?
- Kenya only allows cars up to 8 years old from the year of manufacture, so check the year before you buy.
Find me a Toyota RAV4
Other Toyota models
Toyota Allex Toyota Allion Toyota Alphard Toyota Ambulance Toyota Ambulance-Hiace Toyota Aqua Toyota Auris Toyota Avanza Toyota Avensis Toyota Belta Toyota Blade Toyota Caldina Toyota Cami Toyota Camry Toyota Carina Toyota Celica Toyota CH-R Toyota Chaser Toyota Coaster Toyota Condor Toyota Corolla Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Fielder All Toyota models →