Toyota · Car catalogue
Toyota Land Cruiser in Kenya
Photo of a Toyota Land Cruiser at auction in Japan
Toyota Land Cruiser specifications
- Make
- Toyota
- Model
- Land Cruiser
- Body type
- D/cab, Dcab, S/wagon, Scab, Suv
- Engine size
- 2,446cc to 5,663cc
- Fuel
- Diesel, Petrol
- Drive
- 4WD
- Versions on KRA list
- 114
- KRA value (new)
- KES 4,436,523 to 24,570,000
- At auction now
- 54 cars, 2019–2026
- Typical auction price
- KES 4,081,500
See all 54 Toyota Land Cruiser options at auction in Japan
KRA values and import duty
KRA lists these versions of the Toyota Land Cruiser. Estimates for a 2023 car delivered to Nairobi on a car carrier, duty paid. Click Get my quote for your exact year and town.
| Version | Engine | Gearbox & drive | Body & seats | KRA value (new) | Import duty (2023) | Duty + clearing + delivery | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser LJ78 | 2,446cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 4,436,523 | KES 1,242,373 | KES 1,400,859 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser LJ78 | 2,446cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 4,436,523 | KES 1,242,373 | KES 1,400,859 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser RZJ | 2,690cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 4,641,872 | KES 1,302,472 | KES 1,461,750 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser RZJ | 2,690cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 4,641,872 | KES 1,302,472 | KES 1,461,750 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser HZJ 79R-TJMRS 4X4 Safari cruiser (without Conversion) | 4,164cc Diesel | , 4WD | Scab | KES 4,872,000 | KES 1,459,211 | KES 1,617,697 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser HZJ 79R-TJMRS 4X4 Safari cruiser (without Conversion) | 4,164cc Diesel | , 4WD | Scab | KES 4,872,000 | KES 1,459,211 | KES 1,617,697 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser TRJ120R-GKMEK(A) 2.7L L/cruiser prado STD | 2,694cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 4,900,000 | KES 1,373,857 | KES 1,532,343 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser TRJ120R-GKMEK(A) 2.7L L/cruiser prado STD | 2,694cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 4,900,000 | KES 1,373,857 | KES 1,532,343 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser TRJ125 | 2,694cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 4,974,200 | KES 1,394,379 | KES 1,552,865 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser TRJ125 | 2,694cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 4,974,200 | KES 1,394,379 | KES 1,552,865 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser LJ95 | 2,800cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 5,078,603 | KES 1,517,733 | KES 1,676,219 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser LJ95 | 2,800cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 5,078,603 | KES 1,517,733 | KES 1,676,219 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ95/KZJ95/KZJ78 | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 5,152,650 | KES 1,539,588 | KES 1,698,866 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ95/KZJ95/KZJ78 | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 5,152,650 | KES 1,539,588 | KES 1,698,866 | Get my quote |
| Toyota LANDRUISER FJ62/GSJ15W | 3,956cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,158,067 | KES 1,543,647 | KES 1,703,717 | Get my quote |
| Toyota LANDRUISER FJ62/GSJ15W | 3,956cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,158,067 | KES 1,543,647 | KES 1,703,717 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser TRJ120R-GKMEK(A) 2.7L L/cruiser prado spec B(fully loaded) | 2,694cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,236,000 | KES 1,466,780 | KES 1,625,266 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser TRJ120R-GKMEK(A) 2.7L L/cruiser prado spec B(fully loaded) | 2,694cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,236,000 | KES 1,466,780 | KES 1,625,266 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser LJ120R-GKMEE(STD) 3.0L L/cruiser prado STD spec | 3,000cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 5,467,920 | KES 1,632,642 | KES 1,791,128 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser LJ120R-GKMEE(STD) 3.0L L/cruiser prado STD spec | 3,000cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 5,467,920 | KES 1,632,642 | KES 1,791,128 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser (HZJ 105R-GCMRS) | 4,164cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 5,667,265 | KES 1,693,939 | KES 1,852,425 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser (HZJ 105R-GCMRS) | 4,164cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 5,667,265 | KES 1,693,939 | KES 1,852,425 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser LJ120R-GKMEE L/cruiser prado (fully loaded) | 3,000cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 5,703,018 | KES 1,702,031 | KES 1,860,517 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser LJ120R-GKMEE L/cruiser prado (fully loaded) | 3,000cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 5,703,018 | KES 1,702,031 | KES 1,860,517 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KZJ120R-GKMETQ TD Manual | 3,000cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 5,868,679 | KES 1,750,928 | KES 1,910,206 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KZJ120R-GKMETQ TD Manual | 3,000cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 5,868,679 | KES 1,750,928 | KES 1,910,206 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VZJ | 3,400cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,874,920 | KES 1,755,229 | KES 1,915,299 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VZJ | 3,400cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 5,874,920 | KES 1,755,229 | KES 1,915,299 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ120 GKMEYN GX TYPE STD | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 6,152,629 | KES 1,834,737 | KES 1,994,015 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ120 GKMEYN GX TYPE STD | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 6,152,629 | KES 1,834,737 | KES 1,994,015 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser HDJ 80/81 | 4,200cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 6,184,047 | KES 1,846,470 | KES 2,006,540 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser HZJ 105R - GNMNS | 4,164cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 6,184,047 | KES 1,846,470 | KES 2,004,956 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser HDJ 80/81 | 4,200cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 6,184,047 | KES 1,846,470 | KES 2,006,540 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser HZJ 105R - GNMNS | 4,164cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 6,184,047 | KES 1,846,470 | KES 2,004,956 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ79R Mnual | 4,500cc Diesel | , 4WD | Scab | KES 6,439,508 | KES 1,921,869 | KES 2,081,939 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ79R Mnual | 4,500cc Diesel | , 4WD | Scab | KES 6,439,508 | KES 1,921,869 | KES 2,081,939 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ125W AUTO TURBO | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 6,718,142 | KES 2,001,650 | KES 2,160,928 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ125W AUTO TURBO | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 6,718,142 | KES 2,001,650 | KES 2,160,928 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ120 GKMEYN GX TYPE FULLY LOADED | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 6,798,335 | KES 2,025,321 | KES 2,184,599 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ120 GKMEYN GX TYPE FULLY LOADED | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 6,798,335 | KES 2,025,321 | KES 2,184,599 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KZJ120R-GKPETQ TD Auto (GX) | 3,000cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 7,286,945 | KES 2,169,537 | KES 2,329,607 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KZJ120R-GKPETQ TD Auto (GX) | 3,000cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 7,286,945 | KES 2,169,537 | KES 2,329,607 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser HZJ 79R-TJMRS 4X4 Pick up | 4,164cc Diesel | , 4WD | Dcab | KES 7,602,122 | KES 2,265,023 | KES 2,423,509 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser HZJ 79R-TJMRS 4X4 Pick up | 4,164cc Diesel | , 4WD | Dcab | KES 7,602,122 | KES 2,265,023 | KES 2,423,509 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser TRJ150R-GKMEE(A) 2.7L L/cruiser prado TX-L | 2,695cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 7,741,800 | KES 2,159,763 | KES 2,319,833 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser TRJ150R-GKMEE(A) 2.7L L/cruiser prado TX-L | 2,695cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 7,741,800 | KES 2,159,763 | KES 2,319,833 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser LJ150R-GKMEE(STD) 3.0L L/cruiser prado TX | 2,986cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 7,757,102 | KES 2,308,305 | KES 2,466,791 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser LJ150R-GKMEE(STD) 3.0L L/cruiser prado TX | 2,986cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 7,757,102 | KES 2,308,305 | KES 2,466,791 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser HZJ 78R - RJMRS (TRAVERSE) Hardtop | 4,164cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 8,175,576 | KES 2,434,280 | KES 2,592,766 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser HZJ 78R - RJMRS (TRAVERSE) Hardtop | 4,164cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 8,175,576 | KES 2,434,280 | KES 2,592,766 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser HDJ 100 /101 | 4,200cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 8,965,135 | KES 2,667,323 | KES 2,826,601 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser HDJ 100 /101 | 4,200cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 8,965,135 | KES 2,667,323 | KES 2,826,601 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser GDJ150 | 2,800cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 9,095,659 | KES 2,703,388 | KES 2,863,458 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser GDJ150 | 2,800cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 9,095,659 | KES 2,703,388 | KES 2,863,458 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ150-GKMEE MT LJ | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 9,366,000 | KES 2,783,181 | KES 2,942,459 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ150-GKMEE MT LJ | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 9,366,000 | KES 2,783,181 | KES 2,942,459 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser 1HZ (TROOP CARRIER) HZJ 78R-RJMRS Hardrop | 4,164cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 9,450,000 | KES 2,810,433 | KES 2,968,919 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser 1HZ (TROOP CARRIER) HZJ 78R-RJMRS Hardrop | 4,164cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 9,450,000 | KES 2,810,433 | KES 2,968,919 | Get my quote |
| Toyota Landcruiser Pick up 1HZ HZJ76R-RKMRS MT | 4,200cc Diesel | , 4WD | D/cab | KES 9,555,000 | KES 2,841,425 | KES 2,999,911 | Get my quote |
| Toyota Landcruiser Pick up 1HZ HZJ76R-RKMRS MT | 4,200cc Diesel | , 4WD | D/cab | KES 9,555,000 | KES 2,841,425 | KES 2,999,911 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser GRJ79/76K-DKMNK | 4,000cc Diesel | , 4WD | Dcab | KES 9,585,382 | KES 2,850,393 | KES 3,009,671 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser GRJ79/76K-DKMNK | 4,000cc Diesel | , 4WD | Dcab | KES 9,585,382 | KES 2,850,393 | KES 3,009,671 | Get my quote |
| Toyota Landcruiser Pick up 1HZ HZJ79R-DKMRS MT | 4,200cc Diesel | , 4WD | D/cab | KES 9,660,000 | KES 2,872,417 | KES 3,030,903 | Get my quote |
| Toyota Landcruiser Pick up 1HZ HZJ79R-DKMRS MT | 4,200cc Diesel | , 4WD | D/cab | KES 9,660,000 | KES 2,872,417 | KES 3,030,903 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser LJ150R-GKMEE MT 3.0L L/cruiser prado LJ | 2,986cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 9,703,472 | KES 2,882,789 | KES 3,041,275 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser LJ150R-GKMEE MT 3.0L L/cruiser prado LJ | 2,986cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 9,703,472 | KES 2,882,789 | KES 3,041,275 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ150-GKAFY MT TX-L | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 9,786,000 | KES 2,907,147 | KES 3,066,425 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ150-GKAFY MT TX-L | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 9,786,000 | KES 2,907,147 | KES 3,066,425 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser 1HZ 4 Door Hardtop- HZJ76R-RKMRS | 4,164cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 10,135,749 | KES 3,012,837 | KES 3,171,323 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser 1HZ 4 Door Hardtop- HZJ76R-RKMRS | 4,164cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 10,135,749 | KES 3,012,837 | KES 3,171,323 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ150-GKAEY AT TX-L | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 10,395,000 | KES 3,086,896 | KES 3,246,174 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ150-GKAEY AT TX-L | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 10,395,000 | KES 3,086,896 | KES 3,246,174 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser UZJ 200/100 | 4,700cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 10,476,478 | KES 3,113,404 | KES 3,235,590 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser UZJ 200/100 | 4,700cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 10,476,478 | KES 3,113,404 | KES 3,235,590 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ 76 LX | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 11,519,792 | KES 3,421,345 | KES 3,581,415 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ 76 LX . VDJ76R-RKMNYQ | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 11,519,792 | KES 3,421,345 | KES 3,581,415 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ 76 LX | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 11,519,792 | KES 3,421,345 | KES 3,581,415 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ 76 LX . VDJ76R-RKMNYQ | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 11,519,792 | KES 3,421,345 | KES 3,581,415 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ150-GKAEY VX | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 11,587,104 | KES 3,438,752 | KES 3,598,030 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ150-GKAEY VX | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 11,587,104 | KES 3,438,752 | KES 3,598,030 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ150-GKAEY AT VX-L | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 13,597,000 | KES 4,031,983 | KES 4,191,261 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser KDJ150-GKAEY AT VX-L | 2,982cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 13,597,000 | KES 4,031,983 | KES 4,191,261 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ200R-GNMNZ GX MANUAL | 4,461cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 13,746,392 | KES 4,078,536 | KES 4,238,606 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ200R-GNMNZ GX MANUAL | 4,461cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 13,746,392 | KES 4,078,536 | KES 4,238,606 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser URJ201/202-(FABRIC SEATS) UR-FE/GX | 4,600cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 14,400,000 | KES 4,271,454 | KES 4,432,316 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser URJ201/202-(FABRIC SEATS) UR-FE/GX | 4,600cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 14,400,000 | KES 4,271,454 | KES 4,432,316 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ200R-KDMRZ-MANUAL STD | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 14,698,132 | KES 4,359,448 | KES 4,518,726 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ200R-KDMRZ-MANUAL STD | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 14,698,132 | KES 4,359,448 | KES 4,518,726 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ200R-GNTNZ GX AUTO | 4,461cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 14,843,826 | KES 4,402,451 | KES 4,562,521 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ200R-GNTNZ GX AUTO | 4,461cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 14,843,826 | KES 4,402,451 | KES 4,562,521 | Get my quote |
| Toyota LANDCRUISER 250 GDJ250 | 2,800cc Diesel | , 4WD | Suv | KES 15,004,404 | KES 4,447,388 | KES 4,608,250 | Get my quote |
| Toyota LANDCRUISER 250 GDJ250 | 2,800cc Diesel | , 4WD | Suv | KES 15,004,404 | KES 4,447,388 | KES 4,608,250 | Get my quote |
| Toyota Landcruiser 1VD VDJ200R-GNTAZ GXR AT | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 15,582,500 | KES 4,620,474 | KES 4,780,544 | Get my quote |
| Toyota Landcruiser 1VD VDJ200R-GNTAZ GXR AT | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 15,582,500 | KES 4,620,474 | KES 4,780,544 | Get my quote |
| Toyota Lancruiser Cruiser URJ202R-GNTEKQ AX | 4,600cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 16,193,250 | KES 4,800,741 | KES 4,961,603 | Get my quote |
| Toyota Lancruiser Cruiser URJ202R-GNTEKQ AX | 4,600cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 16,193,250 | KES 4,800,741 | KES 4,961,603 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ200R-GNTEZ-VX MANUAL | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 16,349,416 | KES 4,846,834 | KES 5,006,904 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ200R-GNTEZ-VX MANUAL | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 16,349,416 | KES 4,846,834 | KES 5,006,904 | Get my quote |
| Toyota LANDCRUISER LC300 VJA300 | 3,500cc Petrol | , 4WD | Suv | KES 17,846,852 | KES 5,288,811 | KES 5,450,465 | Get my quote |
| Toyota Landcruiser LC300 FJA300 | 3,345cc Diesel | , 4WD | Suv | KES 17,846,852 | KES 5,288,811 | KES 5,449,673 | Get my quote |
| Toyota LANDCRUISER LC300 VJA300 | 3,500cc Petrol | , 4WD | Suv | KES 17,846,852 | KES 5,288,811 | KES 5,450,465 | Get my quote |
| Toyota Landcruiser LC300 FJA300 | 3,345cc Diesel | , 4WD | Suv | KES 17,846,852 | KES 5,288,811 | KES 5,449,673 | Get my quote |
| Toyota Lancruiser Cruiser URJ202R-GNTEKQ T2 VX/ZX | 4,608cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 18,324,900 | KES 5,429,910 | KES 5,590,772 | Get my quote |
| Toyota Lancruiser Cruiser URJ202R-GNTEKQ T2 VX/ZX | 4,608cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 18,324,900 | KES 5,429,910 | KES 5,590,772 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ200R-GNTEZ-VX AUTO | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 18,356,838 | KES 5,439,335 | KES 5,599,405 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser VDJ200R-GNTEZ-VX AUTO | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 18,356,838 | KES 5,439,335 | KES 5,599,405 | Get my quote |
| Toyota Landcruiser 1UR URJ200R-GNTEKQ VX AT | 4,700cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 19,486,574 | KES 5,772,782 | KES 5,932,060 | Get my quote |
| Toyota Landcruiser 1UR URJ200R-GNTEKQ VX AT | 4,700cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 19,486,574 | KES 5,772,782 | KES 5,932,060 | Get my quote |
| Toyota Lancruiser Cruiser VDJ200R-GNTVZ VXR AT | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 20,160,000 | KES 5,971,549 | KES 6,131,619 | Get my quote |
| Toyota Lancruiser Cruiser VDJ200R-GNTVZ VXR AT | 4,500cc Diesel | , 4WD | S/wagon | KES 20,160,000 | KES 5,971,549 | KES 6,131,619 | Get my quote |
| Toyota Lancruiser Cruiser URJ202R-SAHARA | 4,608cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 22,173,129 | KES 6,565,734 | KES 6,726,596 | Get my quote |
| Toyota Lancruiser Cruiser URJ202R-SAHARA | 4,608cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 22,173,129 | KES 6,565,734 | KES 6,726,596 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser URJ201/202-GNZGKQ UR-FE | 5,663cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 24,570,000 | KES 7,273,185 | KES 7,434,047 | Get my quote |
| Toyota Land Cruiser URJ201/202-GNZGKQ UR-FE | 5,663cc Petrol | , 4WD | S/wagon | KES 24,570,000 | KES 7,273,185 | KES 7,434,047 | Get my quote |
The car's own price and shipping are not included. KRA makes the final duty assessment at clearance.
Toyota Land Cruiser questions
- How much is import duty on a Toyota Land Cruiser in Kenya?
- For a 2023 Toyota Land Cruiser, import duty, excise duty, VAT, IDF and the Railway Development Levy come to between KES 1,242,373 and KES 7,273,185, depending on the version. KRA works duty out from its CRSP value for the exact model, less depreciation for the car's age, not from the price you pay.
- What is the KRA CRSP value of a Toyota Land Cruiser?
- KRA's Current Retail Selling Price list has 114 versions of the Toyota Land Cruiser, valued from KES 4,436,523 to KES 24,570,000 when new.
- Can Seaways import a Toyota Land Cruiser for me?
- Yes. Seaways Kenya has imported and cleared cars since 1987. We find the Toyota Land Cruiser at auction in Japan or from our partners abroad, ship it to Mombasa, clear it through KRA as a licensed agent and deliver it to your town.
- How old can an imported Toyota Land Cruiser be?
- Kenya only allows cars up to 8 years old from the year of manufacture, so check the year before you buy.
Find me a Toyota Land Cruiser
Other Toyota models
Toyota Allex Toyota Allion Toyota Alphard Toyota Ambulance Toyota Ambulance-Hiace Toyota Aqua Toyota Auris Toyota Avanza Toyota Avensis Toyota Belta Toyota Blade Toyota Caldina Toyota Cami Toyota Camry Toyota Carina Toyota Celica Toyota CH-R Toyota Chaser Toyota Coaster Toyota Condor Toyota Corolla Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Axio Toyota Corolla Fielder All Toyota models →